| 动力头排量(ml/r) | 7125 | 
| 动力头转速( r/min ) | 5-32 | 
| 动力头压力(mpa) | 16.5 | 
| 传动比 | 57 | 
| 动力头额定扭矩(N.M) | 15000 | 
| 油泵发动机功率(kw) | 80 | 
| 油泵发动机转速(r /min) | 2400 | 
| 双联泵压力(Mpa) | 20 | 
| 双联泵排量(ml/r) | 50 | 
| 系统压力(Mpa ) | 20 | 
| 履带板(mm) | 350 | 
| 行走马达传动比 | 19 | 
| 行走马达总排量(ml/r) | 3629 | 
| 行走马达额定压力(mpa) | 20 | 
| 行走马达输出扭矩(n.m) | 10000 | 
| 行走马达转速(r/min) | 22 | 
| 钻杆直径(mm) | 400-900 | 
| 钻杆深度(m) | 4-9 | 














