| 型号 | HWYZ-300 | 
| 锤头型号 | 390 | 
| 钎杆直径 /mm | 0-4000 | 
| 双联齿轮泵压力 (mpa) | 20 | 
| 双联齿轮泵排量 (ml/r) | 40 | 
| 液压系统压力 (mpa) | 20 | 
| 整机重量/T | 5.8 | 
| 柴油发动机 (kw) | 80 | 
| 旋转角度/° | 360 | 
| 旋转半径 /mm | 1925 | 
| 有效按桩行程 /mm | 0-3000 | 
| 外形尺寸 (长×宽×高)/mm | 4650×2150×2700 | 
| 履带板 (mm) | 350 | 
| 行走马达总排量 (ml/n) | 1575 | 
| 行走马达额定压力 (mpa) | 18 | 
| 行走马达输出扭矩 (n.m) | 4300 | 
| 行走马达转速(r/min) | 50 | 














