| 展会日期 | 2021-04-09 至 2022-06-30  | 
| 展出城市 | 山东济宁 | 
| 展出地址 | 山东省济宁市曲阜市书院工业园 | 
| 展馆名称 | 山东雄泰机械集团有限公司 | 
| 主办单位 | 山东雄泰机械集团有限公司 | 
| 官方网站 | http://www.sdxt-group.com/ | 
 
   2021-04-09
417
2021-04-09
417| 展会日期 | 2021-04-09 至 2022-06-30  | 
| 展出城市 | 山东济宁 | 
| 展出地址 | 山东省济宁市曲阜市书院工业园 | 
| 展馆名称 | 山东雄泰机械集团有限公司 | 
| 主办单位 | 山东雄泰机械集团有限公司 | 
| 官方网站 | http://www.sdxt-group.com/ | 
BZ-150型钻机是一种具有油压给进的中低速钻机。为使本机的适用性更广泛,满足不同用户的需求,推出增加了水泵的BZ-150B型和带移机功能的BZ-150C型。钻机、水泵及柴油机安装在同一底座上,钻进深度可150米。BZ-150 型低速钻机适用于铁路、水电、交通、桥梁、坝基等建筑物的工程地质勘察;地质岩芯钻探、物理勘察;小型灌浆孔、爆破孔的钻进;小型水井钻进。
BZ-150 (GS)型钻机是在BZ-150型钻机的基础上将立轴转速620 r/min调高为842 r/min。
二、产品特点
1. 钻机配有上球卡式夹持机构并带有六方主动钻杆,可实行不停机倒杆,工作效率高,安全可靠。
2. 配有孔底压力表指示压力,便于掌握孔内情况。
3. 手柄集中,操作方便。
4. 钻机结构紧凑,体积小,重量轻,便于解体及搬运,适合平原和山区工作。
三、产品参数
| 整机参数 | |||
| 钻孔深度 | 150m | ||
| 钻孔直径 | φ75-φ150mm | ||
| 钻杆直径 | 42mm | ||
| 钻孔倾角 | 90°~75° | ||
| 外形尺寸 | BZ-150 | 1433*697*1273mm | |
| BZ-150B | 1750*780*1273mm | ||
| BZ-150C | 1780*697*1650mm | ||
| 结构重量/尺寸 | BZ-150 | 525KG | |
| BZ-150B | 595KG | ||
| BZ-150C | 700KG | ||
| 回转器 | |||
| 立轴转速 | 71/142/310/620r/min | ||
| 立轴行程 | 450mm | ||
| 立轴空载向上Z大移动速度 | 0.05m/s | ||
| 立轴空载向下Z大移动速度 | 0.067m/s | ||
| 立轴Z大给进力 | 15 KN | ||
| 立轴Z大起重力 | 30 KN | ||
| 立轴Z大输出转矩 | 1.25 KN.m | ||
| 卷扬机 | |||
| Z大起重量(单绳) | 15 KN | ||
| 卷筒转速 | 19,38,84,168 r/min | ||
| 卷筒圆周线速度(二层) | 0.166,0.331,0.733,1.465 m/s | ||
| 卷筒直径 | 140 mm | ||
| 钢丝绳直径 | 9.3 mm | ||
| 钢丝绳容量 | 35 m | ||
| 抱闸直径 | 252 mm | ||
| 闸带宽度 | 50mm | ||
| 油泵 | |||
| 型号 | YBC-12/80 | ||
| 流量 | 8ml/r | ||
| 额定压力 | 8 MPa | ||
| 额定转速 | 1500 r/min | ||
| 动力机 | |||
| 柴油机 | 型号 | ZS1105-1 | |
| 额定功率 | 12.1 KW | ||
| 额定转速 | 2200 r/min | ||
| 电动机 | 型号 | Y160M-4 | |
| 额定功率 | 11 KW | ||
| 额定转速 | 1460 r/min | ||
注:本钻机动力标准配备柴油机,也可配备电动机,需由用户订货时提出.